Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 27 Kwietnia 2024 14:30

Turnieje PZWarc

Listy rankingowe

Typ listy:   Data publikacji:  


Lista rankingowa nieaktywnych - warcaby 100 polowe.

Okres obowiązywania od: 2024-04-01 do: 2024-06-30
LP Nr ewid. Nazwisko Imię Tytuł Ranking Partie Klub
1 1890 ADAMASZEK Mariusz MI 2490 318
2 470 BALCEROWICZ Tomasz MI 2470 81
3 127 SEKUŁA Jan AM 2467 477 NKSTNiS Atut Nysa
4 1908 STEC Marcin MF 2385 304 SIN Razem Świecie
5 1182 MAMET Piotr M+ 2367 65 LUKS Gry Logiczne Wronki
6 11 CEGIEŁKA Jan M+ 2359 64
7 67 KUCIŃSKI Marek MF 2340 112 WKS 100 Gram Warszawa
8 2095 ZIELIŃSKI Łukasz M+ 2338 208 LUKS Gry Logiczne Wronki
9 2 MARTKO Andrzej M 2331 23 LKS Olymp Błonie
10 1959 BIENIEK Tomasz AM 2318 439 WKS Admirał PC Best Szczecin
11 6 KONWERSKI Jerzy M 2314 16 UKS Roszada Lipno
12 2545 SCHALLEY Ewa GMIF 2311 54
13 92 KOBYLIŃSKI Mirosław MF 2310 519 WKS 100 Gram Warszawa
14 3636 SZCZYBYŁO Michał K++ 2309 374 MUKS Libero Basznia Dolna
15 2057 SIUDA Grzegorz AM 2308 506 UKS Lokator Gniezno
16 571 SZELEST Bogusław M 2308 82 UKS Roszada Lipno
17 1445 JURKIEWICZ Mariusz K 2306 73
18 1892 BARGIEL Wiesław K 2300 20
19 8097 BUDIS Oskar MF 2297 268 OKS Sokół Wrocław
20 2339 TOMCZAK Wojciech M+ 2297 209 UKS Lokator Gniezno
21 2093 WIKA Radosław MF 2296 615 LZS Kociołki Sarbia-Sarbka
22 201 GRACZYK Janusz K+ 2292 11
23 2050 SZUBERT Piotr K++ 2287 298 LKS Czarna Damka Lututów
24 2837 SIUDA Ewa MFF 2279 224
25 10 KOSMALA Andrzej M 2272 131
26 107 LEWANDOWSKI Jerzy K 2270 90 CKM Łódź
27 1961 BUCZKOWSKI Włodzimierz K 2266 74
28 2104 GRONOWSKI Patryk M 2263 288 UKS Lokator Gniezno
29 401 URBANEK Stanisław MF 2260 602 LSWKS Złote Piony Bielawa
30 9006 PAŁECZNY Przemysław K 2254 199 SRW Rychlik
31 1963 CHRAPA Andrzej K++ 2251 200
32 4205 WACH Mateusz I+ 2246 203
33 2054 ROBAK Marcin K++ 2244 313 LZS Kociołki Sarbia-Sarbka
34 86 PRZYMUSIŃSKI Tadeusz M+ 2243 349 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
35 1923 FALKOWSKI Krzysztof K 2243 107
36 1920 CZARNOTA Marcin AM 2242 305 UKS Lokator Gniezno
37 110 ŁOPUSZYŃSKI Józef K+ 2229 106
38 2039 LISIECKI Tomasz K+ 2216 201
39 2222 NOWICKI Dominik I+ 2216 145 LKS Grom Złota Dama Poczesna
40 3257 SOCHA Bartosz K++ 2211 295 SRW Rychlik
41 4086 DALIGA Władysław MF 2210 371 UKS SW Jeziorany
42 2210 KOSOBUDZKI Przemysław I++ 2207 381 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
43 2014 BARGIEL Jan K 2207 17
44 5358 PUCHAŁA Maksym I++ 2205 278 LKS Grom Złota Dama Poczesna
45 1980 KUS Piotr K++ 2201 472 LZS Kociołki Sarbia-Sarbka
46 1964 CHRAPA Piotr K 2201 138
47 124 PAWLICKI Jacek K++ 2199 208 WKS Admirał PC Best Szczecin
48 460 KRZYSZTOFIK Leon I 2199 50
49 2083 KAWECKI Ernest I+ 2195 95
50 200 SZPIŁYK Bronisław I+ 2195 45
51 5518 BIADASIEWICZ Adam I++ 2194 265 OKS Sokół Wrocław
52 1716 MARCHLEWICZ Tomasz K 2194 91
53 2007 LICKIEWICZ Roman I 2193 101
54 6224 SZYMAŃSKA Agnieszka M 2191 149 UKS Roszada Lipno
55 4124 BUCZKOWSKI Andrzej I++ 2185 116 SIN Razem Świecie
56 4 MINKIEWICZ Witold K+ 2179 137
57 1683 PANEK Jacek K 2178 39
58 2801 PLUTA Martyna M+ 2175 247 WKS Admirał PC Best Szczecin
59 2065 TWARDZIAK Janusz K 2171 93
60 3649 SZCZYBYŁO Magdalena K+ 2170 362 MUKS Libero Basznia Dolna
61 1752 PIENIAK Jarosław K 2170 9
62 841 KOZŁOWSKI Adam I++ 2169 61
63 2000 BARGIEL Sławomir I 2169 18
64 5959 BARABASZ Marek II+ 2168 89 LSWKS Złote Piony Bielawa
65 6222 PAWŁOWSKA Magda K 2167 139 UKS Roszada Lipno
66 4469 DERNOGA Marcin I 2166 248 LUKS Zefir Janikowo
67 2744 WILCZOPOLSKA Marta AM 2165 252 LKS Grom Złota Dama Poczesna
68 5241 GLIN Daniel I 2161 187 LKS Grom Złota Dama Poczesna
69 6248 HOROWSKI Marek I 2157 175 OKS Sokół Wrocław
70 2078 KOLASIŃSKI Adam I 2156 66
71 8009 WOŁCZAK Wojciech I+ 2155 164 SGU Czarni Oleszyce
72 4572 RADECKI Dariusz II 2152 115 IKS Victoria Białystok
73 3605 ŁYCZBA Adam I++ 2151 138 SIN Razem Świecie
74 5064 PYRCZ Monika K+ 2150 264 LKS Grom Złota Dama Poczesna
75 5107 CZECH Jerzy II+ 2149 326 OKSTNiS Cross Opole
76 283 KOWALSKI Mieczysław I+ 2149 10
77 5145 SOSNOWSKI Andrzej I+ 2148 140
78 2841 ZAREMBA Małgorzata K++ 2147 256 UKS Lokator Gniezno
79 1914 WDOWCZYK Rafał K 2145 40 Kieleckie Towarzystwo Warcabowe
80 2296 KAROLIŃSKI Włodzimierz I 2144 10 IKS Victoria Białystok
81 4439 KARCZEWSKI Maksymilian I 2141 311 PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz
82 2348 ZAJKOWSKI Sławomir I 2141 40
83 8101 DERLATKA Damian II+ 2140 93 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
84 5083 JANICKI Michał I 2139 76 UKS Struga Marki
85 578 ANISOW Eugeniusz K 2137 106
86 2506 SUSEK-MARECKA Emilia K 2135 16 SRW Rychlik
87 1983 MARCHLEWICZ Marek I+ 2133 96
88 10858 SAIENKO Grygorii II 2133 26 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
89 8061 DEREWENDA Marcin II 2132 15 CKM Łódź
90 4450 MEDERSKA Katarzyna K 2131 242 UKS Pitagoras Pęgów
91 4497 GAWALUCH-MAZUR Maria K 2131 206 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
92 2229 WACHOWSKI Konrad I 2131 145 LKS Grom Złota Dama Poczesna
93 2277 GAWLIŃSKI Damian I 2131 124
94 2008 ŁYSAKOWSKI Leszek I 2130 23 UKS Lokator Gniezno
95 6475 WAŚ Kacper II+ 2129 123 UKS Struga Marki
96 2741 ADAMASZEK Anna M 2127 90
97 2056 ROSZAK Zbigniew II+ 2127 23
98 7409 SIDOROWICZ Marcin 2123 11 SRW Rychlik
99 5770 NESTERAK Wiktor II 2118 182 LKS Unia Horyniec-Zdrój
100 5089 KASPERCZYK Szymon IV 2117 9
101 2060 STRYSZYK Piotr I 2116 54
102 6374 HULAK Kinga I 2112 74
103 4727 POWĄZKA Daniel IV 2112 18
104 3460 ZAPART Bartosz K 2111 331
105 706 BĄCZEWSKI Edmund II 2110 17
106 2207 HAK Grzegorz I 2106 20
107 2995 SOBIEGRAJ (PĘTLICKA) Aneta K 2105 312 LKS Grom Złota Dama Poczesna
108 5846 BAJKOWSKA Jagoda K 2105 236 OKS Sokół Wrocław
109 4344 NIEŚCIEROWICZ Iwona I 2105 228 KSNiS Hetman Lublin
110 147 JESZKE Andrzej K 2105 113
111 2729 DZIK Grażyna I+ 2105 19
112 5863 MYSZKA Ireneusz III 2105 14 IKS Zryw Słupsk
113 4125 JĘDRZEJEWSKI Stanisław I 2104 42
114 1985 MENDYK Krzysztof I 2103 11
115 2724 MARCHLEWICZ Ewa K 2102 35
116 2035 KUCHCIŃSKI Sławomir I+ 2100 65
117 4108 SKÓRECKI Łukasz I 2100 60
118 2864 GRZESIAK Grażyna K 2098 125 UKS Struga Marki
119 6388 WĘGRZYN Michał II 2097 134 OKS Sokół Wrocław
120 4203 OLSZEWSKI Łukasz II 2096 38 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
121 2118 MAŚLONA Mariusz II 2096 26
122 9004 LISIECKI Bartosz II 2095 75 LZS Kociołki Sarbia-Sarbka
123 2031 KOWAL Maciej I 2094 78
124 2808 GRZESZCZYK Anna M 2093 91
125 2006 KOLASIŃSKI Sylwester II+ 2093 12
126 4751 GOŚ Tomasz IV 2092 17
127 5850 STALKO Piotr I 2091 129 GZ LZS Darłowo
128 2148 RAK Marcin I 2091 35
129 150 KOSTEK Andrzej I 2091 22
130 4254 WOJTUNIK Marcin III 2091 10
131 8027 ZABORNIAK Natalia K+ 2090 252 LKS Unia Horyniec-Zdrój
132 2070 WIKA Marcin I 2089 169
133 2310 ŁAZOWSKI Zdzisław I 2089 62
134 4914 MIELCZAREK Michał IV 2089 15
135 2088 MATLAK Daniel I 2088 165 LUKS Gry Logiczne Wronki
136 177 RODACKI Mieczysław I 2088 32
137 6049 MALARCZYK Paweł III 2087 9
138 4490 ĆWIKŁA Paula I 2086 96
139 7342 KOWALCZYK Krzysztof II 2086 20 LKS Olymp Błonie
140 4201 MATUSZEWSKI Grzegorz I 2084 123 SIN Razem Świecie
141 410 KARCZMARCZYK Andrzej II 2083 30
142 487 SZPIŁYK Józef II 2083 29
143 3546 BOBECKI Robert III 2083 26
144 4611 BRZEZIŃSKI Daniel 2083 13
145 11088 RACIS Michał IV 2083 9 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
146 4306 KUDRA Bolesław III 2083 9 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
147 1174 TRZCINKA Stanisław K 2082 19 UKS SW Jeziorany
148 4461 SPICZAK-BRZEZIŃSKA Ewa I+ 2081 283 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
149 3639 CISZKOWSKI Marek I 2081 197
150 4358 KOSOBUDZKA Ewa M 2080 250 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
151 2802 JURKIEWICZ Agnieszka K+ 2079 176 LKS Olymp Błonie
152 2012 WĘGLIŃSKI Leszek I 2079 39
153 4541 GOLEC Krystian III 2079 16 LKS Czarna Damka Lututów
154 2283 HALAMUS Mariusz V 2079 14
155 5821 PICH Jolanta I 2078 144 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
156 2042 ŁYSAKOWSKI Karol I 2078 55
157 332 KACZUGA Kazimierz I 2078 41 UKS Roszada Lipno
158 3169 DALKOWSKI Robert II 2078 36
159 6295 GAZDA Mariusz III 2078 9
160 4102 SMOLEŃ Sławomir IV 2077 15
161 5624 PAJĄK Elżbieta V 2077 9 SNiS Syrenka Warszawa
162 3320 WACH (SUCHECKA) Edyta M 2076 127 UKS Struga Marki
163 6215 ROSIŃSKI Paweł II 2076 47 UKS Roszada Lipno
164 3788 KENIG Tomasz V 2076 12
165 3719 KOT Józef III 2076 12 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
166 5088 KASPERCZYK Beata I 2075 98 NKSTNiS Atut Nysa
167 5071 SAUERMANN Krzysztof III 2075 21
168 3183 CHRZĄSZCZ Jerzy I 2074 130 AW Senet Janikowo
169 5729 BROMA Jakub II+ 2074 119 UKS Struga Marki
170 4716 RYBIŃSKI Ariel 2074 10
171 3267 PRZYBYŁ Emilia I+ 2073 166 SRW Rychlik
172 5594 WALAT Ryszard II 2073 130 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
173 1958 BIENIEK Marek I 2073 102
174 2084 KOLASIŃSKI Krzysztof I+ 2073 63
175 2774 DĘGA-ZAMRZYCKA Sylwia K 2072 299 GZ LZS Darłowo
176 491 ANDRZEJEWSKI Janusz I 2072 65 UKS Lokator Gniezno
177 4544 TYMIENIECKI Grzegorz V 2072 12
178 837 LIZUREJ Władysław I 2071 96 OKS Sokół Wrocław
179 10410 ŁUC Wojciech Dawid II 2071 57 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
180 5216 KOROLCZUK Krystyna III 2071 9 IKS Victoria Białystok
181 6480 ADAMCZYK Klaudia I++ 2070 151 UKS Struga Marki
182 36 KLUJ Witold I+ 2070 114
183 5502 ZIĘTEK Michał III 2070 22
184 2986 WIERZBOWICZ Anna K 2069 160
185 3540 SKIBICKI Artur IV 2069 10
186 1840 HAN-PIECHOWIAK Hanna II 2067 16
187 4289 LIZUREJ Mateusz I 2065 174 OKS Sokół Wrocław
188 463 ZABIAŁOWICZ Tadeusz I 2065 29
189 1594 POŚLAD Wojciech II 2065 12
190 4565 KOWAL Marta IV 2065 10
191 6110 GRZEGOROWSKI Jerzy V 2065 9 IKS Zryw Słupsk
192 5785 SUCHOCKA Zuzanna I+ 2064 159 UKS SW Jeziorany
193 8604 PUĆ Filip I 2064 149 OKS Sokół Wrocław
194 5954 JURCEWICZ Tomasz III 2063 52 LSWKS Złote Piony Bielawa
195 2357 WÓJTOWICZ Andrzej II 2063 29
196 5640 KULIK Mikołaj IV 2063 9 GKSONiS Jantar Gdańsk
197 4735 SZLANGA Beata IV 2062 13
198 3106 HAMERA Paulina I++ 2061 251
199 2231 WIERZBOWICZ Marcin I 2061 108
200 273 GRODECKI Jacek II 2061 23 ŁKS Orlęta Łuków
201 4252 SZYDŁO Krystian IV 2061 16
202 3309 GRZYBOWSKI Daniel I 2060 97 LKS Olymp Błonie
203 5953 SKOBEL Mateusz II 2060 67 LUKS Gry Logiczne Wronki
204 10437 MAŃCZAK Dawid III 2060 45 MUKS Libero Basznia Dolna
205 5827 BABIAK Daria I++ 2059 224 GZ LZS Darłowo
206 4614 RYGIELSKI Paweł IV 2059 18
207 3616 PUCZKOWSKI Władysław II 2059 14 NKSTNiS Atut Nysa
208 10489 SKIBA Bartosz III 2059 11 UKS Komorzanka Komorze
209 522 TUKIENDORF Jerzy I 2058 228
210 4196 NIEMCZAK Tadeusz II 2058 115 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
211 2053 PŁÓCIENNICZAK Tymoteusz I 2058 29
212 2120 MIKODA Bartłomiej III 2058 9
213 1939 MORZY Stanisław I++ 2057 158 UKS SW Jeziorany
214 2758 FALKOWSKA Beata K+ 2057 57
215 4287 KASINIAK Aleksander V 2057 10
216 1684 BAR Daniel III 2056 16
217 5406 ĆWIKŁA Tomasz IV 2056 9 IKSKFiTNiS Morena Iława
218 4908 SIENIARSKI Paweł 2055 11
219 8007 MOLENDA Sylwester III 2055 10
220 4542 BIAŁKOWSKI Krzysztof II+ 2054 70 LKS Czarna Damka Lututów
221 4501 JAKUBEK Mariusz V 2054 9
222 4796 BIEŻYCA Konrad III 2053 58 KSNiS Hetman Lublin
223 4328 GRACZYK Dawid IV 2053 15
224 5020 AKRAA Kamil IV 2053 9
225 408 DYĆ Jerzy I 2051 39
226 5023 ROMAŃCZUK Paulina K 2050 99 UKS Pitagoras Pęgów
227 2754 ŻAKIEWICZ Katarzyna I+ 2050 10
228 4350 ROSIŃSKI Damian II 2049 56 GKS Diagram Mińsk Mazowiecki
229 1941 OLENDER Stanisław I 2049 38 UKS Lokator Gniezno
230 6491 FRONCZAK Andrzej III 2049 26 EKS Elcross Elbląg
231 6050 SĘK Karol IV 2049 9
232 5046 UCHMAN Adam II 2048 52
233 1926 GÓRNY Sławomir II 2048 13
234 5052 KOZŁOWSKI Marcin 2048 12
235 5431 DŁUŻEWSKI Daniel II 2047 62 LUKS Gry Logiczne Wronki
236 680 LACH Tadeusz II+ 2046 306 NKSTNiS Atut Nysa
237 2029 KOMORKIEWICZ Karol I 2046 103
238 5025 PRZYBYLAK Łukasz 2046 10
239 2205 DUDA Zbigniew I 2045 87 GZ LZS Darłowo
240 5051 WAJDA Iwona 2045 12
241 4451 MATCZAK Marcin IV 2045 10
242 5924 BAJKOWSKA Malwina I++ 2044 154 OKS Sokół Wrocław
243 7118 CHYLO Piotr III 2044 22 IKSKFiTNiS Morena Iława
244 5047 MASALSKI Damian V 2044 13
245 2759 STASZEWSKA Anna V 2044 10
246 8069 ROGALSKI Jacek 2044 9
247 3337 GRZYBOWSKA Monika I+ 2043 172 LKS Olymp Błonie
248 5448 LASOTA Zbigniew IV 2043 17 IKSKFiTNiS Morena Iława
249 3354 KWOCZ Agnieszka I++ 2042 241 UKS Pitagoras Pęgów
250 2873 PTAK Katarzyna K++ 2042 208
251 5538 NAPIONTEK Kamil II+ 2041 106 SIN Razem Świecie
252 1725 RUDNICKI Leszek II 2041 13
253 4557 ŁUKASIK Hubert IV 2041 11
254 5873 MINDER Mateusz IV 2041 9 SIN Razem Świecie
255 3716 KOREJWO Bronisław II 2040 136 NKSTNiS Atut Nysa
256 2307 LISIECKI Piotr II+ 2040 31
257 10455 WERYHO Mateusz III 2040 18 MDK 1 Bydgoszcz
258 10425 ADAMEK Mateusz IV 2040 9 MUKS Libero Basznia Dolna
259 5070 Tuta Lidia I 2039 33
260 6221 FEDYK Fortunata IV 2039 9 UKS Roszada Lipno
261 5736 SKIBICKI Mateusz II+ 2038 72 LKS Unia Horyniec-Zdrój
262 6666 ŻAK Patryk III 2038 43 MUKS Libero Basznia Dolna
263 2076 OLSZEWSKI Mariusz I+ 2038 42
264 5799 WYROZĘBSKI Dawid III 2038 17
265 6599 KOZŁOWSKA Maja II 2037 10 GKS Diagram Mińsk Mazowiecki
266 2101 GĘZA Tomasz II 2037 9
267 5841 OSIŃSKI Dawid II 2036 74 UKS Lokator Gniezno
268 2089 MATLAK Karol I+ 2035 194 LUKS Gry Logiczne Wronki
269 5722 MAZIJ Kamil IV 2035 21 UKS Pitagoras Pęgów
270 4009 MIECZNIKOWSKI Jan II 2034 194 NKSTNiS Atut Nysa
271 7376 GRODECKI Jakub II+ 2034 55 GKS Diagram Mińsk Mazowiecki
272 5048 KAZIMIERSKI Mateusz 2034 10
273 10427 WEBER Tobiasz III 2033 84 MUKS Libero Basznia Dolna
274 1948 RZESZOWSKI Marcin I 2033 44
275 5663 REJNART Jan IV 2033 9 GKSN Kormoran Giżycko
276 2038 LISIECKI Marek II+ 2032 34
277 5090 CZAPIEWSKA Justyna III 2032 13
278 5044 BACZULIS Agata V 2032 12
279 4345 SOBIEGRAJ Marcin II+ 2031 144 LKS Grom Złota Dama Poczesna
280 3357 BORKOWSKA Paulina K 2030 307 UKS Lokator Gniezno
281 5981 MOJZYCH Bogusław II 2030 99 ŁKS Orlęta Łuków
282 1800 NAPIÓRKOWSKI Nikodem II+ 2030 41
283 1015 MARKOWSKA-WĄSIŃSKA Barbara K+ 2030 10
284 5551 RATAJSZCZAK Mateusz III 2029 30 UKS Roszada Lipno
285 10800 MARACH Franciszek III 2029 21 UKS Roszada Lipno
286 6336 SANTOREK Jakub IV 2029 13 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
287 5949 PRYSTASZ Eryk V 2029 10 UKS Pitagoras Pęgów
288 2806 GRABOWSKA Jolanta I 2028 78 GZ LZS Darłowo
289 4251 SZYDŁO Paweł III 2028 23
290 5037 LICHTÓR Magdalena V 2028 10
291 4324 DRÓŻDŻ Krzysztof IV 2028 9
292 6872 Pycha RADOVAN V 2028 9
293 3316 GAWLIŃSKA Emilia I++ 2027 158
294 2180 SUCHAŃSKI Mariusz I 2027 112
295 6216 ROSIŃSKI Marcin III 2027 31 UKS Roszada Lipno
296 6041 CIAPALA Emil V 2027 12
297 10488 ŚWIĄTEK Piotr V 2027 9 UKS Komorzanka Komorze
298 113 ŚLUSARCZYK Jerzy I 2026 122
299 5547 CHMIELARCZYK Daniel III 2026 18 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
300 5761 MATYSIAK Adam IV 2026 10 MKSW Pat Miejska Górka
301 6225 KONIECZNY Krzysztof III 2025 20 UKS Roszada Lipno
302 4909 TARASZKIEWICZ Justyna 2025 19
303 5688 ZALOT Jan IV 2025 18 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
304 5050 WAJDA Arkadiusz 2025 10
305 5093 SAMIEC Jan 2024 10
306 32 TARGOSZ Tadeusz K 2023 119
307 4230 MICKIEWICZ Krzysztof II+ 2023 87
308 2722 PAJĄK (Pieniak) Aneta K 2023 73
309 6053 ŻARCZYŃSKA Paulina III 2023 18
310 2201 ANUSZKIEWICZ Oktawian I 2022 77
311 1339 GLURA Stanisław II 2022 18
312 11032 KORZENIEWSKI Mieczysław V 2022 9 GKSN Kormoran Giżycko
313 2063 TOMASZEWSKI Dominik I 2021 25
314 2123 PASZKIEWICZ Paweł III 2020 20
315 1996 TOKARCZUK Dariusz II+ 2020 16
316 4718 SZYDŁOWSKA Agnieszka II+ 2019 125
317 5586 ŻUK Angelika I 2019 124 LKS Unia Horyniec-Zdrój
318 2994 GARDLO Justyna I 2019 99
319 4084 DEPCZYŃSKI Przemysław IV 2019 9
320 3634 ZABŁOCKI Konrad I 2018 157
321 6510 ORŁÓW Agata III 2017 22 UKS Struga Marki
322 4215 SOBIECKI Ryszard V 2017 11 GKSN Kormoran Giżycko
323 4449 STASIOŁEK Piotr II 2016 99
324 5481 SOBOLEWSKA Karolina II+ 2016 80 UKS Struga Marki
325 4387 HAŁADUDA Marcin III 2016 43 OKS Sokół Wrocław
326 1801 NAPIÓRKOWSKI Karol II 2015 29
327 5962 PIĄTEK Jędrzej IV 2014 13 LSWKS Złote Piony Bielawa
328 160 NIEZGODA Stanisław II 2014 12
329 3699 RUTKOWSKI Bogdan IV 2014 9 KSiRNiS Tęcza Poznań
330 4077 ROŻEK Paweł II 2013 51
331 3813 OKARMUS Łukasz IV 2013 16
332 8052 SERWA Maciej IV 2012 15
333 349 LIWAK Leszek II 2012 11
334 6126 SZWIEC Oliwia I 2011 118 GZ LZS Darłowo
335 5871 NADULNY Adrian III 2011 47 LKS Olymp Błonie
336 6042 NABOŻNY Rafał III 2011 20
337 5236 BORGUŃSKI Artur IV 2011 18
338 4406 ZDZIEBKO Szymon V 2011 16
339 4950 KUŻDŻAŁ Andrzej II 2010 167 NKSTNiS Atut Nysa
340 4692 KOŚCIELIŃSKI Paweł V 2010 20
341 6663 PIOTROWSKI Piotr IV 2010 13 UKS Struga Marki
342 6233 MŁYNARCZYK Mateusz IV 2009 22 LUKS Gry Logiczne Wronki
343 4042 LEWANDOWSKI Jarosław II 2008 100
344 5360 PANKOWSKI Krzysztof III 2008 46
345 6025 RYSZKOWSKI Bartłomiej IV 2008 13 ŁKS Orlęta Łuków
346 3475 PERZ Artur II+ 2007 79 LUKS Gry Logiczne Wronki
347 2135 WIŚNIEWSKI Krzysztof II 2007 23
348 6166 BAGIŃSKI Adrian V 2007 11 UKS Pitagoras Pęgów
349 5055 RYGIELSKI Mateusz 2007 10
350 2061 STRYSZYK Wojciech I 2006 36
351 3690 PIEŃKO Witold III 2006 27 PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz
352 3874 WOJDYŁ Michał II+ 2005 245
353 10662 GORAJ Hubert III 2005 18 SW Stowarzyszenia Pomóżmy Razem Stary Dzików
354 8014 SIENIAWSKI Radosław III 2005 17 LKS Unia Horyniec-Zdrój
355 899 MALINOWSKI Tadeusz I 2004 202 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
356 2152 ŚWISZCZ Mateusz II+ 2004 117
357 2294 JESZKE Maria M 2004 60
358 1126 RUTKOWSKI Waldemar II+ 2004 39
359 3681 ZYWAR Zofia II 2004 24 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
360 3694 WILMAN Zbigniew IV 2004 15 IKS Victoria Białystok
361 5711 FRYZOWSKI Grzegorz 2004 10 KS Jaćwing Suwałki
362 3737 NAPIERAŁA Tomasz II 2003 83 LUKS Gry Logiczne Wronki
363 6806 BUDNIAK Paweł IV 2003 28
364 10507 KONIECZNY Bogdan III 2003 15 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
365 4063 WALENTYNOWICZ Adam II 2002 124 LUKS Gry Logiczne Wronki
366 1147 ANDRZEJEWSKI Władysław II 2002 19
367 5065 PYRCZ Artur III 2001 41
368 6098 ZIELIŃSKA Aleksandra III 2001 11 UKS Roszada Lipno
369 4574 ZIÓŁKOWSKI Michał III 2000 77 WPKS Pionek Włocławek
370 6352 RUTA Zuzanna II 2000 70 UKS Roszada Lipno
371 6933 MARCINIAK Tomasz IV 2000 12 IKSKFiTNiS Morena Iława
372 6904 JUZWA Jakub III 2000 12 MUKS Libero Basznia Dolna
373 1352 ŚWIDERSKI Paweł III 2000 9
374 2878 LANGOWSKA Ewelina I++ 1999 182
375 5435 TYBISZEWSKA Zuzanna I 1999 168 LUKS Zefir Janikowo
376 495 DĄBROWSKI Piotr I 1999 148
377 5587 PLESKACZ Justyna II 1999 31 LKS Unia Horyniec-Zdrój
378 5098 SZYDŁOWSKI Grzegorz V 1999 14
379 4129 DYLAŃSKI Piotr II 1998 25 LUKS Gry Logiczne Wronki
380 1974 KAŹMIERCZAK Jan III 1998 17
381 6712 OZIMEK Maja II 1998 12 SW Stowarzyszenia Pomóżmy Razem Stary Dzików
382 2250 SMOLIBOCKI Damian II 1997 22
383 3609 SIWY Zofia III 1997 19 NKSTNiS Atut Nysa
384 3830 KARDAS Marek II+ 1996 92
385 4528 ZAPART Marcin II 1996 83
386 4484 WIŚNIEWSKI Arkadiusz II 1996 59 GKS Diagram Mińsk Mazowiecki
387 6174 TRAWNIK Dawid IV 1996 16 KSNiS Cross Jastrzębie
388 3700 SZYMAŃSKI Zbigniew II+ 1996 15 OKSTNiS Cross Opole
389 6102 SURMA Sebastian IV 1996 13 UKS Błyskawica Staniewice
390 6065 ŁOŻEWSKI Paweł IV 1996 12 SIN Razem Świecie
391 2127 SĘK Piotr II 1995 20
392 2306 LENARTOWICZ Marian III 1995 11
393 4367 GRACZYK Piotr II 1994 90 LZS Kociołki Sarbia-Sarbka
394 4075 SZCZYGIEŁ Radosław III 1994 69 LKS Grom Złota Dama Poczesna
395 7315 RITTER Edward III 1994 33 IKSKFiTNiS Morena Iława
396 4726 BOCHEŃSKI Paweł III 1994 29
397 5737 WAŻNY Mateusz IV 1994 25 LKS Unia Horyniec-Zdrój
398 5766 KACZMAREK Kacper IV 1994 14 MKSW Pat Miejska Górka
399 2183 ZAWADZKI Piotr II 1993 116
400 6522 KULASZEWSKI Konrad II 1993 26 GKS Diagram Mińsk Mazowiecki
401 6139 DĄDELA Tomasz IV 1992 15
402 10842 PIETRAKIEWICZ Elzbieta IV 1992 13 KSN Omega Łódź
403 5432 GRZECZNIK Dawid 1992 11 UKS Pitagoras Pęgów
404 5944 KISIEL Piotr III 1990 30 ŁKS Orlęta Łuków
405 6385 OKUPNICZAK Jakub IV 1990 12 UKS Roszada Lipno
406 6012 KUJAWA Filip III 1989 40 UKS Roszada Lipno
407 1203 ZDEBIK Józef III 1989 35
408 687 KUREK Andrzej II 1988 31
409 4329 HAN Wioleta IV 1988 20
410 6628 CIEŚLIK Maja III 1988 14 GKS Diagram Mińsk Mazowiecki
411 6550 WAŻNY Maciej Gerard III 1988 12 SGU Czarni Oleszyce
412 6910 SZEŚCIŁO MOREIRA RIBEIRO Emily III 1988 12 UKS Struga Marki
413 10436 BURDZIŃSKA Agata IV 1988 9 LKS Unia Horyniec-Zdrój
414 10446 PAWLAK Karolina II+ 1987 74 OKS Sokół Wrocław
415 3835 KURYŁO Paweł IV 1987 26
416 3978 PILISZKO Dominik IV 1987 23
417 5091 WILCZEWSKI Łukasz V 1987 13
