Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 05 Maja 2024 01:50

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaVI Turniej o Drzwi Gnieźnieńskie
ID_CR3811
Data rejestracji2014-06-30
Data rozpoczęcia2014-06-19
Data zakończenia2014-06-22
MiejsceGniezno
Sędziair Leszek Łysakowski
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 6378 KLABIŃSKI Mateusz 6 -8.7029
2 5924 BAJKOWSKA Malwina II 7 -1.879
3 1537 GNUTEK Jan 6 -8.4605
4 6249 JARNUCZAK Damian II 7 0.6482
5 5825 KOŁODZIEJ Karolina 7 0.5789
6 5439 MISIOŁEK Kamila 6 -0.0012
7 5436 TRAFNY Dawid III 7 2.3142
8 6014 KMIEĆ Paulina 7 -1.288
9 5628 SOBCZYK Robert 6 -2.4687
10 4067 BORKOWSKA Justyna 7 1.0254
11 6107 WĘTKOWSKA Patrycja III 5 -4.1404
12 5623 BRZESZCZ Zygmunt 6 -3.4528
13 5712 ZALETA Szymon 6 -2.4608
14 4239 KNAP Marta 6 -1.8222
15 5356 MORZY Aleksandra 7 0.5443
16 3117 KNAP Sebastian 7 -0.4925
17 5227 WOŹNIAK Wojciech 6 0.6096
18 5698 RAK Stanisław 6 -1.2658
19 6397 WENCEL Jakub 5 -2.972
20 7369 BIERNAT Kamila I 6 -0.2162
21 5514 KOŁODZIEJCZYK Tomasz 7 -0.9804
22 5358 PUCHAŁA Maksym 7 1.7865
23 2002 GARJACIAK Marek 7 -1.65
24 5428 SZYMASZKIEWICZ Katarzyna 7 -0.4731
25 6318 STAWICKI Tomasz 7 -0.5699
26 5620 HANUSZEWICZ Paweł 6 -1.6314
27 5916 MALAK Bartosz II 6 1.2589
28 8099 CHĘSIAK Marcin 6 2.6893
29 5667 TWARDY Edward 6 -2.2658
30 5518 BIADASIEWICZ Adam 5 0.042
31 5697 RAK Bartosz 5 0.4726
32 5846 BAJKOWSKA Jagoda 5 0.93
33 5785 SUCHOCKA Zuzanna 7 1.0304
34 5851 KACZMARSKI Robert 7 0.1625
35 7317 KRÓLAK Bartłomiej 7 -0.692
36 3185 CHRZĄSZCZ Jan 7 0.3709
37 7327 SKOWRONEK Daniel 7 3.4913
38 2774 DĘGA-ZAMRZYCKA Sylwia 7 3.2606
39 4550 MORZY Szymon 7 1.902
40 27 WOŹNICA Eugeniusz 7 -0.108
41 5015 WOCIAL Marcin 7 1.047
42 4379 TOMCZAK Patrycja 7 3.1762
43 1945 ROMASZEWSKI Ryszard 6 0.5166
44 7362 KORTAS Krzysztof 6 1.8157
45 2011 WESOŁOWSKI Zenon 6 -1.5032
46 5064 PYRCZ Monika 7 0.2135
47 5252 KRYGIER Kamil 7 1.7775
48 4469 DERNOGA Marcin 7 -0.1525
49 6248 HOROWSKI Marek 6 -0.2426
50 5251 JAKUBIK Damian K 7 3.9696
51 3342 DUDKIEWICZ Karol 7 1.4935
52 1920 CZARNOTA Marcin 7 -3.2832
53 209 MIKULICZ Leon 7 -2.6732
54 2103 GRONOWSKI Bartosz 7 2.1801
55 2057 SIUDA Grzegorz 7 -0.2672
56 1959 BIENIEK Tomasz 7 -0.5789



Wyszukiwarka