Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 28 Kwietnia 2024 07:47

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaXIII Międzynarodowy Puchar Ziemi Lubelskiej
ID_CR4202
Data rejestracji2016-05-05
Data rozpoczęcia2016-04-29
Data zakończenia2016-05-05
MiejsceFirlej
SędziaKonrad Bieżyca
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
68
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10619 WRÓBEL Wiesław V 8 -6.2035
2 10600 WOJCIECHOWSKI Paweł 6 -7.3652
3 10593 URYSZEK Kamil V 9 -6.8005
4 10563 SZYCHOWSKA Grażyna Krystyna V 7 -8.1933
5 5702 STOIŃSKA Teresa 4 -4.2841
6 10407 PONIEWIERSKA Jadwiga V 6 -5.2898
7 10565 KRZYŻANIAK Teresa Krystyna V 7 -9.0398
8 6293 KOTOWSKA Bożena 4 -6.3644
9 10551 JÓŚK Bartosz 3 -4.4277
10 10621 CHOCISZEWSKA Małgorzata 5 -6.6778
11 10611 PĘCZEK Roksana III 8 -5.1895
12 6664 MAŁOLEPSZA Anna 5 -4.7669
13 6690 BISIŃSKA Anna 4 -3.7419
14 5447 SZAŁECKA Henryka 6 0.2082
15 5832 WÓJCIK Ewa 2 -0.2882
16 5638 GIEC Wiktoria 2 -1.1654
17 4575 MAĆKOWIAK Hanna 7 4.1655
18 4580 JĘDRZEJEWSKI Ryszard 6 0.3145
19 4883 BANASZKIEWICZ Aleksander 5 2.2172
20 10400 ROZMUS Tadeusz 3 -1.8947
21 6203 WOŹNIAK Jolanta 4 -1.3886
22 6276 JASIŃSKA Halina 5 -0.5978
23 6021 KOSIŃSKI Ryszard 5 -1.8776
24 3701 MAŚKO Jerzy 5 1.5251
25 5984 WÓJCIK Halina 5 1.5361
26 5714 WOŹNIAK Barbara 2 -1.4684
27 6376 BOLCZAK Stanisław IV 5 -0.5641
28 6051 LISEK Joanna 3 -1.031
29 4926 WÓJCIK Edward 6 0.5789
30 5983 BOLIMOWSKI Tadeusz 5 -2.3744
31 7138 KACPRZAK Barbara 3 -1.1475
32 5628 SOBCZYK Robert 2 -0.2681
33 7403 PILIPCZUK Anna 4 -1.279
34 10561 REWOLIŃSKI Ryszard Czesław 3 -1.824
35 4953 KOZIK Lesław 6 0.0899
36 5645 ŻYDEK Janusz III 7 1.9526
37 10558 POTRYKUS Tadeusz 3 -2.0374
38 5456 LEWEK Antoni 4 1
39 5128 BOBER Emilia 4 -1.9664
40 4897 ŻYGOWSKI Leszek 5 2.653
41 5543 RACZEK Stanisław 4 -2.0536
42 5643 JANUSZEWSKI Roman 4 -2.5777
43 3693 GORCZYŃSKI Jerzy 6 2.1291
44 6416 GRZYWACZ Ryszard 6 -0.8824
45 10402 BISKUPSKI Jan 4 -0.0102
46 10517 BOROWIEC Teresa 5 -3.1031
47 6801 SAMOLEJ Jan 5 -3.1297
48 6404 SZACHNIEWICZ Ryszard 7 -0.393
49 6619 ROMANOWSKI Janusz 2 -1.2557
50 3716 KOREJWO Bronisław 7 -0.3126
51 5225 MARSZAŁEK Bogdan 8 -4.3696
52 6437 WÓJCIK Barbara 7 0.8537
53 5933 IGNATOWSKI Antoni 6 -0.9227
54 5107 CZECH Jerzy 5 -4.6995
55 4899 KUZIEL Tomasz 7 -1.3851
56 3942 CZARSKI Michał 7 -4.0212
57 8033 SITARZ Zenon 6 -0.8294
58 4213 OLEJNIK Bernard 7 -1.6882
59 1912 TOŁWIŃSKI Józef 7 -4.1794
60 5974 JÓŚK Teresa 9 3.7441
61 5357 POLINCEUSZ Szymon 9 3
62 4720 WOCIAL Łukasz 9 4.8397
63 10571 DUSKOVA Petra 9 2.3226
64 5981 MOJZYCH Bogusław II 9 4.6974
65 5227 WOŹNIAK Wojciech 8 0.3051
66 2007 LICKIEWICZ Roman 9 1.0145
67 5731 BANASZEK Martin 8 3.9365
68 5015 WOCIAL Marcin 8 2.4864
69 19 BAJDAK Józef 8 -0.2228
70 5358 PUCHAŁA Maksym 7 2.4537
71 400 STEFANEK Leszek 8 -2.9929
72 5415 BAŃKOWSKI Bogdan 7 4.8824
73 5240 MARCZUK Tomasz 9 3.7747
74 5717 STACEWICZ Jakub 8 4.8927
75 1945 ROMASZEWSKI Ryszard 8 0.086
76 5738 GAZDA Jakub 9 1.0942



Wyszukiwarka